Categoría
- Rodamientos Industriales
- Rodamientos de alta temperatura
- Rodamientos INSOCOAT
- Rodamientos en tándem
- Cojinetes de bomba de lodo
- Cojinetes de mesa giratoria
- Rodamientos Híbridos
- Cojinetes ferroviarios
- Rodamientos de excavadora
- Rodamientos Agrícolas
- Cojinetes de laminación
- Rodamientos Especiales
- Rodamientos de bolas de sección delgada
- Cojinetes de embrague unidireccionales
- Rodamientos de rodillos cruzados
- Rodamientos de acero inoxidable
Cojinete reductor del motor de la caja de cambios de desplazamiento de la excavadora NTN
Cojinete reductor del motor de la caja de cambios de desplazamiento de la excavadora NTN
Información básica
N º de Modelo. | AC4639 AC4631 AC4630 AC4629 BA220-6WSA AC5836 |
Angulo de contacto | 15° |
alineando | Rodamiento no alineado |
Apartado | sin separar |
Número de filas | Soltero |
Dirección de carga | Cojinete radial |
Material | acero para rodamientos |
Grado de precisión | ABEC1 3 5 7 9 |
OEM | Disponible |
Marca | Todos tienen |
Paquete de transporte | Caja de carbono |
Especificación | GCR15 |
Marca comercial | cualquier marca |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8482103000 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
serie de rodamientos |
Modelo | Identificación (mm) | DE (mm) | Altura (para instalar) |
Unica fila | |||
AC5033 | 250 | 330 | 37 |
AC5836 | 289 | 355 | 34 |
BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
AC4629 | 230 | 290 | 27 |
AC4630 | 230 | 300 | 35 |
AC4631 | 230 | 310 | 38 |
AC4639 | 230 | 300 | 35 |
AC4531 | 225 | 315 | 36 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
AC423040 | 210 | 300 | 40 |
AC6037 | 300 | 370 | 33 |
AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
BA240-3WSA | 240 | 310 | 32 |
BA240-5WSA | 240 | 308 | 30 |
BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
BA220-1 | 220 | 280 | 28 |
BN220-1 | 220 | 280 | 28 |
SF4831VPX1 | 240 | 310 | 33.4 |
SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4860VPX1 | 240 | 320 | 38 |
240BA3251 | 240 | 320 | 38 |
SF4826VPX1 | 240 | 310 | 33 |
SF4852VPX1 | 240 | 310 | 33 |
B-SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 |
SF4444VPX1 | 220 | 295 | 32 |
SF6015VPX1 | 300 | 372 | 36 |
SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 |
SF4615PX1 | 230 | 300 | 35 |
SF4460PX1 | 220 | 300 | 35 |
SF4903/246-1 | 246 | 308 | 32 |
CR2256 | 110 | 150 | 22 |
CR4411 | 220 | 290 | 33.5 |
CR6016 | 300 | 380 | 39 |
SF3235VPX1 | 160 | 200 | 20 |
SF5235VPX1 | 260 | 330 | 34.5 |
SF3215 | 160 | 200 | 20 |
SF3215 | 160 | 200 | 28 |
SF4007VPX1 | 200 | 250 | 25 |
SF4007VPX1 | 200 | 250 | 24 |
180BA-2256 | 180 | 225 | 21.5 |
BA230-7 | 230 | 300 | 35 |
BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
280BA40GS | 280 | 400 | 47 |
BA200-7B | 200 | 250 | 25 |
BA300-4WSA | 300 | 395 | 52 |
BA340-1 | 340 | 440 | 52 |
BA345-1WSA | 345 | 470 | 52 |
BA205-1 | 205 | 295 | 40 |
BA290-3A | 290 | 380 | 40 |
BA250-4A | 250 | 330 | 38 |
BA246-1A | 246 | 308 | 32 |
BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
SF4910PX1 | 243 | 312 | 33 |
BA200-10 | 200 | 280 | 38 |
BA300-5 | 300 | 380 | 40 |
BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
BA260-3 | 260 | 340 | 38 |
BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
SF5246PX1 | 260 | 340 | 38 |
BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
BA16519A | 165 | 203 | 17 |
BA289-1SA | 289 | 355 | 32.5 |
BA270-3 | 270 | 350 | 38 |
184BA-2251 | 184 | 226 | 21.5 |
260BA35S2 | 260 | 355 | 44 |
120BA16 | 120 | 165 | 22 |
135BA16 | 135 | 175 | 22 |
BA176-1 | 176 | 216 | 22 |
245BA35S1 | 245 | 355 | 44 |
250BA36S1 | 250 | 360 | 44 |
200BA27V | 200 | 272 | 33 |
240BA32S1 | 240 | 320 | 38 |
210BA29V | 210 | 295 | 35 |
180BN19W/BTB7936 | 180 | 250 | 33 |
SA180 | 180 | 235 | 27 |
105BA14 | 105 | 144 | 14 |
220BA300 | 220 | 300 | 38 |
150BA182 | 150 | 182 | dieciséis |
151BA179 | 151 | 179 | 14 |
SF2812VPX1 | 140 | 175 | 17.5 |
SF2907VPX1 | 143 | 175 | 17 |
SF2912PX1 | 145 | 200 | 20 |
SF3607VPX1 | 180 | 225 | 21 |
SF3227VPX1 | 160 | 200 | 20 |
SF3240VPX1 | 160 | 200 | 20 |
SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30 |
SF4205PX1 | 210 | 280 | 35 |
SF4224PX1 | 210 | 280 | 35 |
SF7938 | 190 | 260 | 33 |
SF2912 | 145 | 200 | 27.5 |
310BN42-2 | 310 | 422 | 45 |
HS05145 | 117 | 145 | 14 |
HS05154 | 126 | 154 | 14 |
SA05383 | 320 | 383 | 30 |
Fila doble | |||
BD110-1 | 110 | 140 | 28 |
BD140-1 | 140 | 180 | 34 |
BD155-6A | 155 | 198 | 48 |
BA165-6A | 165 | 210 | 22 |
BD165-6A | 165 | 210 | 52 |
BD175-6A | 175 | 220 | 41 |
BD185-6A | 185 | 232 | 51 |
BD130-16A | 130 | 166 | 34/41 |
BD130-1 | 130 | 166 | 29.5/34 |
BA130-1 | 130 | 166 | 18 |
BA135-6A | 135 | 170 | 20 |
Rodamientos de rodillos cónicos | |||
LM739749/739710 | 196.85 | 257.175 | 39.688 |
L540049/540010 | 196.85 | 254 | 28.575 |
L540048/540010 | 200 | 254 | 28 |
LL639249/639210 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
LL641110/49 | 203 | 261 | 28 |
544090/544116 | 228.6 | 295.275 | 33.338 |
544091/544118 | 231.775 | 300.038 | 33.338 |
LL225749/225710 | 127 | 165.895 | 18.257 |
L327249/327210 | 133.35 | 177.008 | 25.4 |
JP11049/10 | 110 | 160 | |
JP14049/JP14010 | 140 | 195 | 29 |
4T-T7FC060 | 60 | 125 | 37 |
4T-T7FC065 | sesenta y cinco | 130 | 37 |
4T-T2ED070 | 70 | 130 | 42 |
4T-T2ED045 | 45 | 95 | 37 |
LL735449/10 | 177.875 | 215.875 | 20.5 |
teniendo fotos |