Categoría
- Rodamientos Industriales
- Rodamientos de alta temperatura
- Rodamientos INSOCOAT
- Rodamientos en tándem
- Cojinetes de bomba de lodo
- Cojinetes de mesa giratoria
- Rodamientos Híbridos
- Cojinetes ferroviarios
- Rodamientos de excavadora
- Rodamientos Agrícolas
- Cojinetes de laminación
- Rodamientos Especiales
- Rodamientos de bolas de sección delgada
- Cojinetes de embrague unidireccionales
- Rodamientos de rodillos cruzados
- Rodamientos de acero inoxidable
Gran fábrica de cojinete de seguidor de leva/cojinete de embrague unidireccional/cojinete de rodillos de oruga/cojinete combinado de cojinete-empuje
Nuestras Promesas: Los estándares de calidad del producto están garantizados. Nuestros productos tienen el sistema de
Información básica
N º de Modelo. | NUTR NUKR NAST |
cuerpo rodante | Rodamientos de rodillos |
El número de filas | Doble |
Dimensión exterior | Pequeño (28-55 mm) |
Material | acero para rodamientos |
Esférico | Rodamientos no alineados |
Dirección de carga | Cojinete de empuje |
Apartado | sin separar |
Servicio postventa | Un año |
Capacidad de desarrollo | Muestra y dibujo del cliente aceptados |
Existencias | Sí |
Muestra gratis | disponible |
OEM | Aceptado |
Lubricación | Grasa |
Tipo de compañía | Fabricante |
Tipo de sello | Cerrado |
Juego axial | C1 .C4 |
Método de montaje | De |
Paquete de transporte | Embalaje Industrial Estándar Internacional |
Especificación | CE, GS. ROHS |
Marca comercial | ZHH |
Origen | Ciudad de Changzhou Provincia de Jiangsu |
Código hs | 848210200 |
Capacidad de producción | 5000 por mes |
Descripción del Producto
Precisión | P0, p6, p5 |
Grado de tolerancia | GB/T307.1-205 |
Grasa/Aceite | Según sus requisitos, como SRL, PS2, Alvania R12, etc. |
Calidad estandar | Norma ISO 9001:2008 |
características | larga vida con alta calidad |
bajo nivel de ruido con control estricto de la calidad de los rodamientos | |
alta carga por el diseño avanzado de alta técnica | |
precio competitivo | |
Servicio OEM para cumplir con sus requisitos | |
estándar internacional. primera clase en china | |
proceso de fabricacion | Tenemos un proceso completo para la producción y el control de calidad para asegurarnos de que nuestros productos puedan cumplir con sus requisitos. |
muestra | disponible |
MOQ | UNO |
Fecha de entrega | Tan pronto como sea posible para su requerimiento |
Plazo de pago | R: 30% T/T por adelantado, 70% T/T contra copia de B/L |
30% T/T por adelantado, 70% T/T antes de la entrega | |
B: 100% L/C a primera vista | |
C: 100% Western Union o Paypal por adelantado (especialmente para envíos aéreos o pequeñas cantidades) | |
Marca | ZHH u OEM, etc. |
Detalles del empaque: | 1. Embalaje neutral (bolsa de plástico neutral + caja de color canela neutral + caja de cartón neutral + paletas de madera contrachapada 2. Embalaje de caja de color (bolsa de plástico + caja de color + caja de cartón) + paletas de madera contrachapada 3. Según el requisito de los clientes |
envío | 1) menos de 45 KGS, enviaremos por expreso. (Puerta a Puerta, Conveniente) 2) Entre 45 - 200 KGS, enviaremos por transporte aéreo. (Más rápido y más seguro,) 3) Más de 200 KGS, enviaremos por mar. ( Lo mas barato ) |
puerto de embarque por mar | shanghai ningbo qingdao |
Product quality standards are guaranteed. Our products have got ISO 9001 & CE international quality management system. They all produced with best advanced technology.We are proactive and we offer only products complying with top standards of quality and warranty.