- Rodamientos Industriales
- Rodamientos de alta temperatura
- Rodamientos INSOCOAT
- Rodamientos en tándem
- Cojinetes de bomba de lodo
- Cojinetes de mesa giratoria
- Rodamientos Híbridos
- Cojinetes ferroviarios
- Rodamientos de excavadora
- Rodamientos Agrícolas
- Cojinetes de laminación
- Rodamientos Especiales
- Rodamientos de bolas de sección delgada
- Cojinetes de embrague unidireccionales
- Rodamientos de rodillos cruzados
- Rodamientos de acero inoxidable
Cojinete de embrague de rueda libre unidireccional Csk35PP 35X72X17mm con dos chaveteros
Información básica
N º de Modelo. | CSK35PP |
Número de filas | Soltero |
Dirección de carga | Cojinete radial |
Material | acero para rodamientos |
Modelo | Csk35PP |
Tamaño (mm) | 35 |
Par (Nm) | 175 |
Peso (Kg) | 0.3 |
Precisión | P6 |
Tipo | Tipo de patín |
OEM | Aceptar |
Paquete | Caja individual o según sus requisitos |
Entrega | 10-15 días |
Paquete de transporte | Caja individual o según sus requisitos |
Especificación | P6 |
Marca comercial | SUMA u OEM |
Origen | Changzhou, Jiangsu, China |
Código hs | 84836000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 29.00cm * 28.00cm * 19.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Cojinete de embrague de rueda libre unidireccional CSK35PP 35x72x17mm con dos chaveteros
Modelo | CSK35PP |
Diámetro interior (mm) | 35 |
Tamaño exterior (mm) | 72 |
Espesor (mm) | 17 |
Par (Nm) | 175 |
Velocidad (rpm) | 3600 |
Introducción del embrague unidireccional de la serie CSK
Las ruedas libres unidireccionales de la serie CSK son ruedas libres con soporte de rodamiento y propiedades de rodamiento de bolas. Las ruedas libres se suministran llenas de grasa para condiciones normales de funcionamiento. Las ruedas libres de la serie CSK se utilizan como: Antirretrocesos Embragues de rueda libre Ruedas libres indexables
Pares nominales hasta 325 Nm. El par se transmite en el aro interior y/o en el aro exterior mediante ajuste a presión o conexión de chavetero.
Están disponibles las siguientes series:
Serie | transmisión de par en | Sellos 2RS | |||
Anillo exterior por | Anillo interior por | ||||
Chavetero | ajuste a presión | Chavetero | ajuste a presión | ||
CSK | SÍ | SÍ | |||
CSK...2RS | SÍ | SÍ | SÍ | ||
CSK...P | SÍ | SÍ | |||
CSK...P 2RS | SÍ | SÍ | SÍ | ||
CSK...PP | SÍ | SÍ | |||
CSK...PP 2RS | SÍ | SÍ | SÍ |
Hoja de parámetros de rodamientos unidireccionales serie CSK...P, CSK...PP y CSK...P 2RS
Tipo | Tamaño | Serie de rodamientos | Cargas de rodamiento | Peso | Par de arrastre | |||||||
dinámica | estático | |||||||||||
d | TKN1) | nmáx | D | L | b | t | C | C0 | TR | |||
[mm] | [Nuevo Méjico] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | ||
CSK..P | 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | ||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | dieciséis | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | dieciséis | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | dieciséis | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
Ejemplo de montaje